Καταβολή προνοιακών επιδομάτων Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2018

Καταβολή προνοιακών επιδομάτων Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2018

Κατανομή ποσού ύψους 111.789.145,81 € σε Δήμους της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους, για τους μήνες Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2018.

Κατανέμουμε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό 111.789.145,81 € για την εξυπηρέτηση ειδικού δημόσιου σκοπού, στους παρακάτω Δήμους της χώρας, αποκλειστικά και μόνο προς καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους αυτών, που αφορούν στους μήνες Σεπτέμβριο – Οκτώβριο έτους 2018 καθώς και στην παράταση χορήγησης προνοιακών επιδομάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν. 4237/2014(ΦΕΚ 36 Α΄) ως ακολούθως:

  • 1 50102 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 1.174.138,49
  • 2 50105 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 326.647,49
  • 3 50110 ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 29.833,19
  • 4 50117 Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 547.934,63
  • 5 50118 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 246.301,86
  • 6 51112 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 669.792,14
  • 7 51219 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 700.797,00
  • 8 53105 ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΗΣ 803.293,49
  • 9 59505 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 8.412.355,12
  • 10 59511 ΒΥΡΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 574.769,14
  • 11 59512 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 602.717,83
  • 12 59514 ΔΑΦΝΗΣ -ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 347.147,76
  • 13 59516 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 706.193,50
  • 14 59531 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 385.019,34
  • 15 59506 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ 6.109.172,74
  • 16 59704 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 309.088,70
  • 17 59702 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 565.790,98
  • 18 59708 ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 383.167,46
  • 19 59701 ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 615.254,86
  • 20 59521 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.047.405,58
  • 21 59507 ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 354.593,11
  • 22 59503 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 730.782,64
  • 23 59509 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 491.659,14
  • 24 59513 ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 705.827,29
  • 25 59517 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 764.511,14
  • 26 59527 ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 498.511,80
  • 27 59530 ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 767.992,89
  • 28 59534 ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 627.464,16
  • 29 59502 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.514.329,89
  • 30 59523 ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 411.109,42
  • 31 59518 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 477.194,78
  • 32 59543 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 675.164,52
  • 33 59608 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.748.060,79
  • 34 59525 ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 256.830,55
  • 35 59604 ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.594.066,90
  • 36 59538 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 262.654,22
  • 37 59544 ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 394.893,01
  • 38 59812 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.672.764,78
  • 39 59811 ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.583.166,85
  • 40 59805 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 517.703,77
  • 41 59809 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.263.052,14
  • 42 59810 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 911.056,45
  • 43 51316 ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 3.190.189,57
  • 44 51302 ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 479.331,71
  • 45 51307 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 248.325,22
  • 46 50310 ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 500.769,59
  • 47 50307 ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 310.843,65
  • 48 50318 ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 106.828,53
  • 49 55103 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 257.231,73
  • 50 55202 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 1.245.793,91
  • 51 58123 ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1.787.189,24
  • 52 57101 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 1.727.112,87
  • 53 50426 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 1.598.232,65
  • 54 50425 ΣΚΥΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 10.976,12
  • 55 50409 ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 112.701,99
  • 56 50423 ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 124.664,92
  • 57 50506 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 157.916,08
  • 58 52105 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 397.201,68
  • 59 51417 ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 1.528.936,56
  • 60 55306 ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1.224.648,08
  • 61 55310 ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 310.985,11
  • 62 59112 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.944.945,02
  • 63 59120 ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 128.454,27
  • 64 59105 ΒΙΑΝΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 42.500,77
  • 65 59108 ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 133.813,47
  • 66 59106 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 172.836,73
  • 67 59114 ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 116.566,47
  • 68 59118 ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 197.526,34
  • 69 59109 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 186.165,93
  • 70 53202 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 518.908,34
  • 71 55433 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11.476.838,22
  • 72 55434 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 823.499,29
  • 73 53313 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.498.507,81
  • 74 55504 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.463.527,34
  • 75 54108 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1.398.150,16
  • 76 55613 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 501.653,75
  • 77 52205 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 999.640,11
  • 78 52301 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΙΘΑΚΗΣ 351.276,60
  • 79 55706 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 672.046,23
  • 80 55810 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.416.697,25
  • 81 51505 ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1.090.811,22
  • 82 58206 ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 791.555,65
  • 83 58227 ΚΙΜΩΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 188,00
  • 84 51617 ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 617.134,78
  • 85 54215 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 2.495.424,82
  • 86 59201 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 246.951,51
  • 87 59202 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 198.070,74
  • 88 59208 ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 195.255,74
  • 89 58312 ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 877.287,26
  • 90 58311 ΛΗΜΝΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 123.071,68
  • 91 52404 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 237.951,30
  • 92 54320 ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2.067.314,89
  • 93 51715 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1.593.979,95
  • 94 57204 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 1.734.346,27
  • 95 55904 ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 453.337,78
  • 96 55903 ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 640.562,85
  • 97 55901 ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 245.660,47
  • 98 56104 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1.451.678,31
  • 99 53406 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 614.440,59
  • 100 59309 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 597.254,52
  • 101 59303 ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 109.563,96
  • 102 57304 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1.639.460,66
  • 103 58402 ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 412.419,49
  • 104 56215 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 1.714.898,17
  • 105 54425 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.265.521,65
  • 106 54405 ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 159.454,89
  • 107 50711 ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1.244.972,12
  • 108 56308 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 539.677,69
  • 109 50801 ΔΕΛΦΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ 211.697,61
  • 110 56410 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 525.262,72
  • 111 56406 ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 352.374,74
  • 112 59423 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 1.673.800,84
  • 113 58509 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 524.118,09
  • ΣΥΝΟΛΟ 111.789.145,81

 

Τα ανωτέρω ποσά αποτελούν έσοδο του Κ.Α.E 0621 « Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων», του προϋπολογισμού των δικαιούχων Δήμων και θα αποδoθούν σε αυτούς, με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αμέσως μετά τη μεταφορά των αντίστοιχων πιστώσεων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι οι αποδιδόμενες με την παρούσα Απόφαση πιστώσεις, αφορούν στην καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους για τους μήνες Σεπτέμβριο – Οκτώβριο 2018 ή για όσο διάστημα των μηνών αυτών καθίστανται δικαιούχοι λήψης τους καθώς και ποσά που μας ζητήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες πρόνοιας και αφορούν στην παράταση χορήγησης προνοιακών επιδομάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν. 4237/2014(ΦΕΚ 36Α΄).

Eιδικά για τους Δήμους Βύρωνα, Γαλατσίου, Δάφνης – Υμηττού, Ζωγράφου, Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, Φυλής, Αγίου Δημητρίου, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Ηλιούπολης, Μοσχάτου-Ταύρου, Νέας Σμύρνης, Αλίμου, Παλαιού Φαλήρου, Aσπροπύργου, Μεγαρέων, Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Κηφισιάς, Xαλανδρίου, Παπάγου-Χολαργού, Λυκόβρυσης-Πεύκης, Πεντέλης, Κορυδαλλού, και Ηρακλείου Ν.Αττικής, Δ. Ερέτριας, Μαντουδίου–Λίμνης-Αγίας Άννας και Σκύρου Ν.Εύβοιας, Δ. Αρχανών Αστερουσίων, Γόρτυνας, Βιάννου, Μινώα Πεδιάδας, Μαλεβιζίου, Φαιστού, και Χερσονήσου Ν.Ηρακλείου, Δ. Μυλοποτάμου Ν.Ρεθύμνης, Δ. Καλαμαριάς Ν.Θεσσαλονίκης, Δ.Θηβαίων, Τανάγρας Ν.Βοιωτίας, Αιγιαλείας και Δυτικής Αχαϊας Ν.Αχαϊας, Δ.Σητείας, Δ.Ιεράπετρας Ν.Λασιθίου, Δ.Αλμωπίας, Δ.Πέλλας Ν.Πέλλας, Δ.Θέρμου Ν.Αιτωλοακαρνανίας, Δ.Νάουσας Ν.Ημαθίας και Δ.Σερρών Ν.Σερρών, Δ.Νέας Προποντίδας Ν.Χαλκιδικής ,Δ.Κιμώλου Ν.Κυκλάδων και Δ.Καλαμπάκας Ν.Τρικάλων οι αποδιδόμενες με την παρούσα απόφαση πιστώσεις, αφορούν στην καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους για το χρονικό διάστημα έως και τον Οκτώβριο του 2018.

Newsroom Aμεα

Related posts

Έκτακτο επίδομα 350 ευρώ στις 30 Μαΐου: Αν έχεις παιδί που πάει Λύκειο είναι κρίμα να το χάσεις – Ποιοι το παίρνουν

1.800 άτομα με αναπηρία θα έχουν τον Προσωπικό Βοηθό τους ως το τέλος του 2025

Απάνθρωποι πριν τις Άγιες μέρες: 40χρονος έκλεψε μπαταρία από αναπηρικό αμαξίδιο στη Θεσσαλονίκη