Newsitamea.gr
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Καταβολή Προνοιακών Επιδομάτων για τους μήνες Μάρτιο-Απρίλιο 2017

Ακολουθήστε μας στο GOOGLE NEWS και FACEBOOK

Κατανομή ποσού ύψους 112.120.068,10 € σε Δήμους της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους, για τους μήνες Μάρτιο-Απρίλιο 2017.

“Κατανέμουμε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό 112.120.068,10 € στους παρακάτω Δήμους της χώρας, αποκλειστικά και μόνο προς καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους αυτών, που αφορούν στους μήνες Μαρτίου – Απριλίου έτους 2017 καθώς και στην παράταση χορήγησης προνοιακών επιδομάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν. 4237/2014″(ΦΕΚ 36Α΄) ως ακολούθως:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟI ΔΗΜΟI ΝΟΜΟI ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΠΟΣΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ B΄ ΔΙΜΗΝΟ 2017

1 50102 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 1.112.431,81
2 50105 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 322.514,31
3 50110 ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 29.360,67
4 50117 Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 514.930,14
5 50118 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 264.963,91
6 51112 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 642.763,74
7 51219 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 753.932,00
8 53105 ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΗΣ 783.313,43
9 59505 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 8.461.902,02
10 59511 ΒΥΡΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 627.376,75
11 59512 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 599.158,02
12 59514 ΔΑΦΝΗΣ -ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 324.600,15
13 59516 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 700.175,24
14 59531 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 360.891,74
15 59506 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ 6.120.146,03
16 59704 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 476.692,55
17 59702 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 535.878,69
18 59708 ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 358.035,19
19 59701 ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 633.111,00
20 59521 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.523.499,65
21 59507 ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 352.181,26
22 59503 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 686.956,36
23 59509 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 491.279,69
24 59513 ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 728.303,38

25 59517 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 732.379,38
26 59527 ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 460.899,64
27 59530 ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 709.293,23
28 59534 ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 622.349,56
29 59502 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.453.562,35
30 59523 ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 394.758,38
31 59518 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 431.608,00
32 59543 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 689.327,70
33 59608 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.881.839,73
34 59525 ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 246.187,88
35 59604 ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.531.434,28
36 59538 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 247.230,10
37 59544 ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 360.883,78
38 59812 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.628.452,30
39 59811 ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.579.621,56
40 59805 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 490.809,58
41 59809 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.236.710,79
42 59810 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 886.160,93

43 51316 ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 3.149.494,08
44 51302 ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 468.869,82
45 51307 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 237.540,07
46 50310 ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 531.993,62
47 50307 ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 299.031,32
48 50318 ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 95.384,81
49 55103 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 235.253,32
50 55202 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 1.239.162,55
51 58123 ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1.762.956,93
52 57101 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 1.825.306,51
53 50426 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 1.667.097,79
54 50425 ΣΚΥΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 12.163,30
55 50409 ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ- ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 117.794,91

56 50423 ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 124.977,81
57 50506 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 161.142,65
58 52105 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 442.737,05
59 51417 ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 1.415.833,26
60 55306 ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1.184.804,73
61 55310 ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 307.097,34
62 59112 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.960.640,14
63 59120 ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 142.900,86
64 59105 ΒΙΑΝΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 46.852,62
65 59108 ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 135.595,04
66 59106 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 160.762,93
67 59114 ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 115.165,56
68 59118 ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 204.228,25
69 59109 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 161.762,54
70 53202 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 567.126,46
71 55433 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11.721.451,74
72 55434 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 843.195,86
73 53313 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.671.379,33
74 55504 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.472.371,36
75 54108 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1.418.178,75
76 55613 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 488.085,95
77 52205 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 985.337,02
78 52301 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΙΘΑΚΗΣ 360.802,66
79 55706 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 680.493,02
80 55810 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.359.324,00
81 51505 ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1.076.000,27
82 58206 ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 840.505,67
83 51617 ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 567.579,09
84 54215 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 2.436.598,58

85 59201 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 423.478,56
86 59208 ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 200.415,47
87 58312 ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 893.363,25
88 58311 ΛΗΜΝΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 123.330,73
89 52404 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 251.574,32
90 54320 ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1.950.008,09
91 51715 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1.618.537,71
92 57204 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 1.568.528,33
93 55904 ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 461.165,88
94 55903 ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 614.452,32
95 55901 ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 252.735,01
96 56104 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1.501.959,44
97 53406 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 611.028,54
98 59309 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 576.757,53
99 59303 ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 104.934,05
100 57304 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1.600.670,44
101 58402 ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 457.735,51
102 56215 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 1.693.159,89
103 54425 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.338.305,91
104 50711 ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1.233.299,50
105 56308 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 531.890,75
106 50801 ΔΕΛΦΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ 234.671,11
107 56410 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 975.694,18
108 59423 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 1.674.908,33
109 58509 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 544.576,78
ΣΥΝΟΛΟ 112.120.068,10

Τα ανωτέρω ποσά αποτελούν έσοδο του Κ.Α.E 0621 « Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων», του προϋπολογισμού των δικαιούχων Δήμων και θα αποδoθούν σε αυτούς, με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αμέσως μετά τη μεταφορά των αντίστοιχων πιστώσεων από το
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι οι αποδιδόμενες με την παρούσα Απόφαση πιστώσεις, αφορούν στην καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους για τους μήνες Μάρτιο – Απρίλιο 2017 ή για όσο διάστημα των μηνών αυτών καθίστανται δικαιούχοι λήψης τους καθώς και ποσά που μας ζητήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες πρόνοιας και αφορούν στην παράταση χορήγησης προνοιακών επιδομάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν. 4237/2014(ΦΕΚ 36Α΄).

Eιδικά για τους Δήμους Βύρωνα, Γαλατσίου, Δάφνης – Υμηττού, Ζωγράφου, Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, Φυλής, Αγίου Δημητρίου, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Ηλιούπολης, Μοσχάτου-Ταύρου, Νέας Σμύρνης, Αλίμου, Παλαιού Φαλήρου, Aσπροπύργου, Μεγαρέων, Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Κηφισιάς, Xαλανδρίου, Παπάγου-Χολαργού, Λυκόβρυσης-Πεύκης, Πεντέλης, Κορυδαλλού, και Ηρακλείου Ν.Αττικής. Δ. Ερέτριας, Μαντουδίου–Λίμνης-Αγίας Άννας και Σκύρου  Ν.Εύβοιας, Δ. Αρχανών Αστερουσίων, Γόρτυνας, Βιάννου, Μινώα Πεδιάδας, Μαλεβιζίου, Φαιστού, και Χερσονήσου Ν.Ηρακλείου, Δ. Μυλοποτάμου Ν.Ρεθύμνης, Δ. Καλαμαριάς Ν.Θεσσαλονίκης, Δ.Θηβαίων, Τανάγρας Ν.Βοιωτίας, Αιγιαλείας και Δυτικής Αχαϊας Ν.Αχαϊας, Δ.Σητείας Ν.Λασιθίου, Δ.Αλμωπίας, Δ.Πέλλας Ν.Πέλλας, Δ.Θέρμου Ν.Αιτωλοακαρνανίας, Δ.Νάουσας Ν.Ημαθίας και Δ.Σερρών Ν.Σερρών. οι αποδιδόμενες με την παρούσα απόφαση πιστώσεις, αφορούν στην καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους για το χρονικό διάστημα έως και τον Απρίλιο του 2017.

Τέλος παρακαλούνται οι δικαιούχοι Δήμοι να μας γνωρίσουν έως την Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017 τα ποσά που απαιτούνται προκειμένου να καταβληθούν τα προνοιακά επιδόματα του διμήνου Μαϊου – Ιουνίου 2017.

.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έχει μόνο 1 όρο και το πήρες: Ξεκινά το επίδομα των 1.320 ευρώ για τρόφιμα, είδη βασικής ανάγκης και σχολικά

Efi Nika

Παίρνεις 2.400€ στο χέρι με 1 απλή αίτηση: Το άγνωστο επίδομα που δικαιούνται πολλοί αλλά το ξέρουν ελάχιστοι

Efi Nika

Βρέχει λεφτά και το Πάσχα: Νέο επίδομα σε 2,3 εκατομμύρια Έλληνες, πoιoι θα το πάρετε, πόσα χρήματα στην τσέπη – ΒΙΝΤΕΟ

Efi Nika