Newsitamea.gr
AMEA news ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Καταβολή προνοιακών επιδομάτων για τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο 2017.

Ακολουθήστε μας στο GOOGLE NEWS και FACEBOOK

Κατανομή ποσού ύψους 112.405.591,44 € σε Δήμους της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους, για τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο 2017.

Κατανέμουμε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό 112.405.591,44 € για την εξυπηρέτηση ειδικού δημόσιου σκοπού, στους παρακάτω Δήμους της χώρας, αποκλειστικά και μόνο προς καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους αυτών, που αφορούν στους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο έτους 2017 καθώς και στην παράταση χορήγησης προνοιακών επιδομάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν. 4237/2014(ΦΕΚ 36Α΄) ως ακολούθως:

1 50102 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 1.128.840,71
2 50105 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 334.348,65
3 50110 ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 35.211,49
4 50117 Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 525.488,88
5 50118 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 261.230,37
6 51112 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 654.756,03
7 51219 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 748.210,00
8 53105 ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΗΣ 772.375,74
9 59505 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 8.672.367,72

10 59511 ΒΥΡΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 613.629,60
11 59512 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 608.793,40
12 59514 ΔΑΦΝΗΣ -ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 341.459,99
13 59516 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 693.231,21
14 59531 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 390.633,62
15 59506 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ 6.177.960,06
16 59704 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 523.405,64
17 59702 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 551.334,13
18 59708 ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 370.329,30
19 59701 ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 649.551,92

20 59521 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.432.710,89
21 59507 ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 348.565,87
22 59503 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 701.828,96
23 59509 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 501.948,23
24 59513 ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 724.124,01
25 59517 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 699.187,98
26 59527 ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 468.750,87
27 59530 ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 679.264,07
28 59534 ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 612.872,26
29 59502 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.499.322,52

30 59523 ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 403.635,03
31 59518 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 438.868,45
32 59543 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 673.028,34
33 59608 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.934.785,98
34 59525 ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 248.488,11
35 59604 ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.543.179,04

36 59538 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 273.545,80
37 59544 ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 368.361,71
38 59812 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.574.963,30
39 59811 ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.606.656,63
40 59805 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 497.493,31
41 59809 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.211.913,87
42 59810 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 885.386,40

43 51316 ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 3.089.611,18
44 51302 ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 466.868,28
45 51307 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 233.833,75
46 50310 ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 540.756,57
47 50307 ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 307.407,51
48 50318 ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 101.711,39
49 55103 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 241.653,28
50 55202 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 1.252.479,13
51 58123 ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1.881.089,40
52 57101 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 1.808.057,43
53 50426 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 1.638.938,69
54 50425 ΣΚΥΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 11.057,20
55 50409 ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ- ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 118.990,54
56 50423 ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 125.611,00
57 50506 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 163.218,44
58 52105 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 413.688,20
59 51417 ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 1.439.569,91
60 55306 ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1.213.108,00

61 55310 ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 306.241,90
62 59112 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.980.254,91
63 59120 ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 142.707,42
64 59105 ΒΙΑΝΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 46.321,28
65 59108 ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 138.867,59
66 59106 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 162.981,19
67 59114 ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 117.900,66
68 59118 ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 191.333,36
69 59109 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 157.996,00
70 53202 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 573.669,44
71 55433 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11.530.567,13
72 55434 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 813.562,36
73 53313 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.641.372,36
74 55504 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.448.691,57
75 54108 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1.527.441,84
76 55613 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 482.820,92
77 52205 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 939.527,12

78 52301 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ -ΙΘΑΚΗΣ 354.186,34
79 55706 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 692.342,23
80 55810 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.410.782,00
81 51505 ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1.045.205,49
82 58206 ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 794.580,05
83 51617 ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 579.818,98
84 54215 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 2.441.322,05
85 59201 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 229.433,00
86 59202 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 218.717,26
87 59208 ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 189.579,17
88 58312 ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 877.420,80
89 58311 ΛΗΜΝΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 120.381,17
90 52404 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 246.023,92
91 54320 ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2.006.564,58
92 51715 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1.632.400,88

93 57204 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 1.570.795,67
94 55904 ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 457.551,53
95 55903 ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 612.929,57
96 55901 ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 247.164,85
97 56104 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1.494.227,50
98 53406 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 608.909,61
99 59309 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 572.012,28
100 59303 ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 109.300,57
101 57304 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1.589.798,22

102 58402 ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 429.971,42
103 56215 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 1.712.503,15
104 54425 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.351.155,41
105 50711 ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1.207.592,69
106 56308 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 526.211,42
107 50801 ΔΕΛΦΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ 249.554,27
108 56410 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 625.578,86
109 56406 ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 362.119,41
110 59423 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 1.664.167,18
111 58509 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 543.342,87
ΣΥΝΟΛΟ 112.405.591,44

Τα ανωτέρω ποσά αποτελούν έσοδο του Κ.Α.E 0621 « Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων», του προϋπολογισμού των δικαιούχων Δήμων και θα αποδoθούν σε αυτούς, με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αμέσως μετά τη μεταφορά των αντίστοιχων πιστώσεων από το
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι οι αποδιδόμενες με την παρούσα Απόφαση πιστώσεις, αφορούν στην καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους για τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο 2017 ή για όσο διάστημα των μηνών αυτών καθίστανται δικαιούχοι λήψης τους καθώς και ποσά που μας ζητήθηκαν από τις
αρμόδιες υπηρεσίες πρόνοιας και αφορούν στην παράταση χορήγησης προνοιακών επιδομάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν. 4237/2014(ΦΕΚ 36Α΄).

Eιδικά για τους Δήμους Βύρωνα, Γαλατσίου, Δάφνης – Υμηττού, Ζωγράφου, Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, Φυλής, Αγίου Δημητρίου, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Ηλιούπολης, Μοσχάτου-Ταύρου, Νέας Σμύρνης, Αλίμου, Παλαιού Φαλήρου, Aσπροπύργου, Μεγαρέων, Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Κηφισιάς, Xαλανδρίου, Παπάγου-Χολαργού, Λυκόβρυσης-Πεύκης, Πεντέλης, Κορυδαλλού, και Ηρακλείου Ν.Αττικής, Δ. Ερέτριας, Μαντουδίου Λίμνης-Αγίας Άννας και Σκύρου Ν.Εύβοιας, Δ. Αρχανών Αστερουσίων, Γόρτυνας, Βιάννου, Μινώα Πεδιάδας,
Μαλεβιζίου, Φαιστού, και Χερσονήσου Ν.Ηρακλείου, Δ. Μυλοποτάμου Ν.Ρεθύμνης, Δ. Καλαμαριάς Ν.Θεσσαλονίκης, Δ.Θηβαίων, Τανάγρας Ν.Βοιωτίας, Αιγιαλείας και Δυτικής Αχαϊας Ν.Αχαϊας, Δ.Σητείας, Δ.Ιεράπετρας Ν.Λασιθίου, Δ.Αλμωπίας, Δ.Πέλλας Ν.Πέλλας, Δ.Θέρμου Ν.Αιτωλοακαρνανίας, Δ.Νάουσας Ν.Ημαθίας και Δ.Σερρών Ν.Σερρών, Δ.Νέας Προποντίδας Ν.Χαλκιδικής οι αποδιδόμενες με την παρούσα απόφαση πιστώσεις, αφορούν στην καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους για το χρονικό διάστημα έως και τον Αύγουστο του 2017.

Δ. Τέλος παρακαλούνται οι δικαιούχοι Δήμοι να μας γνωρίσουν έως την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 τα ποσά που απαιτούνται προκειμένου να καταβληθούν τα προνοιακά επιδόματα του διμήνου Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2017.

.

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απάνθρωποι πριν τις Άγιες μέρες: 40χρονος έκλεψε μπαταρία από αναπηρικό αμαξίδιο στη Θεσσαλονίκη

Efi Nika

Έχει μόνο 1 όρο και το πήρες: Ξεκινά το επίδομα των 1.320 ευρώ για τρόφιμα, είδη βασικής ανάγκης και σχολικά

Efi Nika

Απαράδεκτος, Ελληναράς πάρκαρε τα αμάξι επάνω στη νησίδα για να να πιει χαλαρός το καφεδάκι του – ΦΩΤΟ

Efi Nika