Newsitamea.gr
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Καταβολή προνοιακών επιδομάτων Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2013

Ακολουθήστε μας στο GOOGLE NEWS και FACEBOOK

epidomata -amea

Καταβολή προνοιακών επιδομάτων Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2013

Επιχορήγηση Δήμων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014 με ποσό 109.752.738,62 € προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους, για τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2013 .

Κατανέμουμε, από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών», συνολικό ποσό 109.752.738,62 € στους παρακάτω Δήμους της χώρας, αποκλειστικά και μόνο προς καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους αυτών, για τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο έτους 2013 ως ακολούθως:

1 50102 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 1.114.970,62
2 50105 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 276.564,52
3 50117 Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 500.656,03
4 50118 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 222.369,36
5 51112 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 675.820,97
6 51219 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 797.200,00
7 53105 ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΗΣ 751.197,29
8 59502 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4.995.120,20
9 59505 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 11.249.692,28
10 59506 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ 6.946.056,50
11 59704 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.642.729,52
12 59521 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 6.229.009,85
13 59608 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.968.572,56
14 59604 ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.009.225,08
15 59812 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.462.754,60
16 59811 ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.805.623,27
17 59805 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 651.000,80
18 51316 ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 4.328.492,81
19 50310 ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1.024.195,45
20 55103 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 335.542,06
21 55202 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 1.230.026,94
22 58123 ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1.817.782,02
23 57101 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 1.979.097,06
24 50426 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 2.140.720,58
25 50506 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 177.774,14
26 52105 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 406.574,22
27 51417 ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 1.269.608,69
28 55306 ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1.510.903,10
29 59112 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3.073.430,33
30 53202 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 532.086,88
31 55433 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9.983.349,35
32 53313 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 249.415,82
33 55504 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.558.893,42
34 54108 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1.369.250,98
35 55613 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 588.290,06
36 52205 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1.218.069,51
37 52301 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 357.899,75
38 55706 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 610.801,79
39 55810 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.595.317,37
40 51505 ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1.172.847,30
41 58206 ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 712.589,35
42 51617 ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 563.622,30
43 54215 ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 2.444.806,30
44 59201 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 521.623,01
45 58312 ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 815.904,54
46 58311 ΛΗΜΝΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 130.936,40
47 52404 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 247.121,85
48 54320 ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2.285.251,84
49 51715 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1.899.005,30
50 57204 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 1.508.768,36
51 55904 ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 1.452.412,03
52 56104 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1.291.308,77
53 53406 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 502.047,11
54 59309 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 703.269,79
55 57304 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1.429.528,84
56 58402 ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 432.975,84
57 56215 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 1.699.509,11
58 54425 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.230.890,29
59 50711 ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1.164.018,12
60 56308 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 600.804,05
61 50801 ΔΕΛΦΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ 202.523,27
62 56410 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 857.497,82
63 59423 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 1.750.670,15
64 58509 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 476.721,10
ΣΥΝΟΛΟ 109.752.738,62

Τα ανωτέρω ποσά αποτελούν έσοδο του Κ.Α.E 674 « Προνοιακά επιδόματα», του προϋπολογισμού των δικαιούχων Δήμων και θα αποδoθούν σε αυτούς, με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι οι αποδιδόμενες με τη παρούσα Απόφαση πιστώσεις, αφορούν στην καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους για τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2013 ή για όσο διάστημα των μηνών αυτών καθίστανται δικαιούχοι λήψης τους.

Τέλος παρακαλούνται οι Δήμοι να μας γνωρίσουν έως τη Παρασκευή 28.2.2014 τα ποσά που απαιτούνται προκειμένου να καταβληθούν τα προνοιακά επιδόματα του διμήνου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2014.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παίρνεις 2.400€ στο χέρι με 1 απλή αίτηση: Το άγνωστο επίδομα που δικαιούνται πολλοί αλλά το ξέρουν ελάχιστοι

Efi Nika

Βρέχει λεφτά και το Πάσχα: Νέο επίδομα σε 2,3 εκατομμύρια Έλληνες, πoιoι θα το πάρετε, πόσα χρήματα στην τσέπη – ΒΙΝΤΕΟ

Efi Nika

«Τρέχει» το επίδομα με 600 ευρώ στο χέρι: Προλαβαίνεις την αίτηση, έχει μόνο 2 προϋποθέσεις – Ποιοι το παίρνουν

Efi Nika