Newsitamea.gr
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Συντάξεις: Τα νέα ποσά σε Δημόσιο – ΙΚΑ – ΟΑΕΕ – ΕΤΑΑ . Πίνακες

Ακολουθήστε μας στο GOOGLE NEWS και FACEBOOK

– Μέχρι και 30% οι μειώσεις σε σχέση με τα σημερινά ποσά
– Το κόλπο με τον τιμάριθμο και το “κούρεμα” των συντάξεων
– Αναλυτικά τα ποσά ανά κατηγορία με βάση τα έτη ασφάλισης
– Πως ο τιμάριθμος αλλάζει τον συντάξιμο μισθό και μειώνει τη σύνταξη

Μειώσεις που φθάνουν ως και το 30% φέρνει ο νέος μαθηματικός τύπος για τον υπολογισμό των συντάξεων.

Για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν από 13 Μαϊου και ύστερα η τιμαριθμική αναπροσαρμογή φέρνει τα πάνω κάτω.
Αναλυτικά τα ποσά ανά ταμείο

IKA:

Έτη ασφάλισης Μισθός 810 Μισθός 954 Μισθός 1.248 Μισθός 1.404 Μισθός 1.560 Μισθός 1.872 Μισθμός 2.184
20 482 503 547 570 594 640 687
25 518 546 604 634 664 725 786
30 562 597 670 709 748 825 902
33 594 636 720 765 810 900 990
34 606 650 739 786 833 928 1.022
35 658 664 806 807 911 956 1.055
36 630 678 776 828 880 984 1.088
37 644 695 797 852 906 1.016 1.125
38 658 711 818 876 933 1.047 1.162
39 672 727 840 899 959 1.079 1.199
40 687 745 863 926 1.052 1.114 1,240

ΔΗΜΟΣΙΟ:

ΥΕ ΔΕ ΤΕ ΠΕ
Έτη ασφάλισης Μισθός 1.372 Μισθός 1.603 Μισθός 1.806 Μισθός 1.893
30 701 758 809 830
31 719 780 833 855
32 738 801 857 881
33 756 822 881 906
34 776 846 908 934
35 797 926 935 963
36 818 894 962 991
37 841 921 992 1.023
38 864 949 1.023 1.055
39 887 976 1.54 1.087
40 913 1.070 1.088 1.123

ΟΑΕΕ:

Έτη ασφάλισης Εισόδημα 1.322 Εισόδημα 905 Εισόδημα 995 Εισόδημα 612 Εισόδημα 1.653
20 558 496 509 452 608
25 618 537 554 480 682
30 689 585 608 513 771
33 742 622 647 537 837
35 831 649 720 555 943
36 801 662 692 565 911
37 823 677 709 575 939
38 846 693 726 585 967
39 868 708 743 596 995
40 893 725 761 607 1.091

ΕΤΑΑ:

Έτη ασφάλισης Εισόδημα 600 Εισόδημα 727 Εισόδημα 950 Εισόδημα 1.350 Εισόδημα 1.900
20 450 469 503 562 644
25 478 502 546 623 730
30 510 541 596 696 832
33 534 570 634 750 908
35 587 592 663 840 965
36 561 603 677 810 993
37 571 615 693 833 1.025
38 581 627 709 856 1.058
39 591 640 725 879 1.090
40 602 653 743 962 1.125

www.newsit.gr

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σε δύο δόσεις και νωρίτερα οι συντάξεις Απριλίου για ΙΚΑ, δημόσιο, ΝΑΤ, ΟΑΕΕ

Efi Nika

Βρέχει λεφτά και το Πάσχα: Νέο επίδομα σε 2,3 εκατομμύρια Έλληνες, πoιoι θα το πάρετε, πόσα χρήματα στην τσέπη – ΒΙΝΤΕΟ

Efi Nika

Ευκαιρία σύνταξης ακόμα και με λιγότερα από 4.500 ένσημα

Efi Nika