Newsitamea.gr
AMEA news ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Καταβολή προνοιακών επιδομάτων για τους μήνες Μάιο –Ιούνιο 2017

Ακολουθήστε μας στο GOOGLE NEWS και FACEBOOK

Κατανομή ποσού ύψους 112.229.848,02 € σε Δήμους της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους, για τους μήνες Μάιο –Ιούνιο 2017.

Κατανέμουμε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό 112.229.848,02 € για την εξυπηρέτηση ειδικού δημόσιου σκοπού, στους παρακάτω Δήμους της χώρας,

αποκλειστικά και μόνο προς καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους αυτών, που αφορούν στους μήνες Μάιο – Ιούνιο έτους 2017 καθώς και στην παράταση χορήγησης προνοιακών επιδομάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν. 4237/2014(ΦΕΚ 36Α΄) ως ακολούθως:

ΚΩΔ. ΤΠΔ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟI ΔΗΜΟI ΝΟΜΟI ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΠΟΣΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ Γ΄ΔΙΜΗΝΟ 2017

1 50102 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 1.117.761,12
2 50105 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 324.968,89
3 50110 ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 31.688,90
4 50117 Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 537.604,14
5 50118 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 268.839,30
6 51112 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 669.678,51
7 51219 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 742.676,00
8 53105 ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΗΣ 782.657,95
9 59505 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 8.566.190,81
10 59511 ΒΥΡΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 591.196,58
11 59512 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 602.897,07
12 59514 ΔΑΦΝΗΣ -ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 324.025,21
13 59516 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 693.368,28
14 59531 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 370.538,14

15 59506 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ 6.102.219,74
16 59704 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 473.102,25
17 59702 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 522.711,37
18 59708 ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 356.219,68
19 59701 ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 632.408,96
20 59521 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.435.797,16
21 59507 ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 342.914,85
22 59503 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 694.856,56
23 59509 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 476.488,37

24 59513 ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 712.786,71
25 59517 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 754.444,62
26 59527 ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 455.664,76
27 59530 ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 752.749,01
28 59534 ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 624.169,60
29 59502 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.454.305,02
30 59523 ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 410.018,11
31 59518 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 430.771,09
32 59543 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 666.105,60
33 59608 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.878.789,38
34 59525 ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 238.264,62
35 59604 ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.547.711,59
36 59538 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 250.932,71
37 59544 ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 348.963,19
38 59812 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.562.517,90
39 59811 ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.576.967,34

40 59805 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 502.890,20
41 59809 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.217.658,74
42 59810 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 861.418,06
43 51316 ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 3.166.487,84
44 51302 ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 486.598,43
45 51307 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 229.482,81
46 50310 ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 513.951,01
47 50307 ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 293.344,25
48 50318 ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 98.239,87
49 55103 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 256.189,05
50 55202 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 1.246.343,21
51 58123 ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1.877.982,60
52 57101 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 1.818.197,79
53 50426 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 1.662.924,38
54 50425 ΣΚΥΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 11.370,29

55 50409 ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ- ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 110.580,29
56 50423 ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 127.758,12
57 50506 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 159.430,56
58 52105 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 429.285,60
59 51417 ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 1.419.650,96
60 55306 ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1.200.829,42
61 55310 ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 308.335,22
62 59112 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.967.956,03
63 59120 ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 144.459,22
64 59105 ΒΙΑΝΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 45.031,34
65 59108 ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 143.194,15
66 59106 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 160.803,03
67 59114 ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 119.565,90
68 59118 ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 197.337,94
69 59109 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 159.841,69
70 53202 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 551.162,91
71 55433 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11.682.111,38
72 55434 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 826.333,97
73 53313 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.724.380,37
74 55504 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.469.247,53
75 54108 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1.516.215,12
76 55613 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 477.107,24
77 52205 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 982.115,40
78 52301 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΙΘΑΚΗΣ 367.736,53

79 55706 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 681.258,37
80 55810 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.414.614,00
81 51505 ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 999.511,43
82 58206 ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 817.206,23
83 51617 ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 587.334,05
84 54215 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 2.426.269,82
85 59201 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 217.055,14
86 59202 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 192.254,21
87 59208 ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 190.998,86
88 58312 ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 884.617,66
89 58311 ΛΗΜΝΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 117.601,08
90 52404 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 240.605,48
91 54320 ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1.930.386,62
92 51715 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1.636.829,50
93 57204 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 1.559.191,65
94 55904 ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 483.712,38
95 55903 ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 601.450,87
96 55901 ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 254.124,52
97 56104 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1.512.120,15
98 53406 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 614.043,50
99 59309 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 565.648,49
100 59303 ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 103.729,95
101 57304 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1.601.340,42
102 58402 ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 450.848,55
103 56215 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 1.697.224,71
104 54425 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.365.038,69
105 50711 ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1.271.632,90
106 56308 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 542.739,39
107 50801 ΔΕΛΦΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ 231.028,23
108 56410 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 983.814,09
109 59423 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 1.656.679,58
110 58509 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 539.417,96

ΣΥΝΟΛΟ 112.229.848,02

Τα ανωτέρω ποσά αποτελούν έσοδο του Κ.Α.E 0621 « Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων», του προϋπολογισμού των δικαιούχων Δήμων και θα αποδoθούν σε αυτούς, με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αμέσως μετά τη μεταφορά των αντίστοιχων πιστώσεων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι οι αποδιδόμενες με την παρούσα Απόφαση πιστώσεις, αφορούν στην καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους για τους μήνες Μάιο – Ιούνιο 2017 ή για όσο διάστημα των μηνών αυτών καθίστανται δικαιούχοι λήψης τους καθώς και ποσά που μας ζητήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες πρόνοιας και αφορούν στην παράταση χορήγησης προνοιακών επιδομάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν. 4237/2014(ΦΕΚ 36Α΄).

Eιδικά για τους Δήμους Βύρωνα, Γαλατσίου, Δάφνης – Υμηττού, Ζωγράφου, Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, Φυλής, Αγίου Δημητρίου, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Ηλιούπολης, Μοσχάτου-Ταύρου, Νέας Σμύρνης, Αλίμου, Παλαιού 7 Φαλήρου, Aσπροπύργου, Μεγαρέων, Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Κηφισιάς, Xαλανδρίου, Παπάγου-Χολαργού, Λυκόβρυσης-Πεύκης, Πεντέλης, Κορυδαλλού, και Ηρακλείου Ν.Αττικής, Δ. Ερέτριας, Μαντουδίου–Λίμνης-Αγίας Άννας και Σκύρου Ν.Εύβοιας, Δ. Αρχανών Αστερουσίων, Γόρτυνας, Βιάννου, Μινώα Πεδιάδας, Μαλεβιζίου, Φαιστού, και Χερσονήσου Ν.Ηρακλείου, Δ. Μυλοποτάμου Ν.Ρεθύμνης, Δ. Καλαμαριάς Ν.Θεσσαλονίκης, Δ.Θηβαίων, Τανάγρας Ν.Βοιωτίας, Αιγιαλείας και Δυτικής Αχαϊας Ν.Αχαϊας, Δ.Σητείας, Δ.Ιεράπετρας Ν.Λασιθίου, Δ.Αλμωπίας, Δ.Πέλλας Ν.Πέλλας, Δ.Θέρμου Ν.Αιτωλοακαρνανίας, Δ.Νάουσας Ν.Ημαθίας και Δ.Σερρών Ν.Σερρών, οι αποδιδόμενες με την παρούσα απόφαση πιστώσεις, αφορούν στην καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους για το χρονικό διάστημα έως και τον Ιούνιο του 2017.

Τέλος παρακαλούνται οι δικαιούχοι Δήμοι να μας γνωρίσουν έως την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017 τα ποσά που απαιτούνται προκειμένου να καταβληθούν τα προνοιακά επιδόματα του διμήνου Ιουλίου – Αυγούστου 2017.

.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απάνθρωποι πριν τις Άγιες μέρες: 40χρονος έκλεψε μπαταρία από αναπηρικό αμαξίδιο στη Θεσσαλονίκη

Efi Nika

Έχει μόνο 1 όρο και το πήρες: Ξεκινά το επίδομα των 1.320 ευρώ για τρόφιμα, είδη βασικής ανάγκης και σχολικά

Efi Nika

Απαράδεκτος, Ελληναράς πάρκαρε τα αμάξι επάνω στη νησίδα για να να πιει χαλαρός το καφεδάκι του – ΦΩΤΟ

Efi Nika