Newsitamea.gr
AMEA news ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Καταβολή προνοιακών επιδομάτων για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2015

Ακολουθήστε μας στο GOOGLE NEWS και FACEBOOK

proniaka-epidomata

Καταβολή προνοιακών επιδομάτων για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2015

Κατανομή ποσού ύψους 112.804.304,29 € σε Δήμους της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους, για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2015.

Κατανέμουμε, από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών», συνολικό ποσό 112.804.304,29 € στους παρακάτω Δήμους της χώρας, αποκλειστικά και μόνο προς καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους αυτών, που αφορούν στους μήνες Μάιο – Ιούνιο έτους 2015 καθώς και στην παράταση χορήγησης προνοιακών επιδομάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν.4237/2014(ΦΕΚ 36Α΄) ως ακολούθως:

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟI ΔΗΜΟI ΝΟΜΟI ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΠΟΣΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ Γ΄ ΔΙΜΗΝΟ 2015
1 50102 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 1.061.091,66
2 50105 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 286.540,38
3 50117 Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 514.287,28
4 50118 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 249.054,23
5 51112 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 697.457,42
6 51219 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 767.300,00
7 53105 ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΗΣ 752.314,55
8 59502 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4.884.133,74
9 59505 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 11.477.296,86
10 59506 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ 6.518.670,99
11 59704 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.165.733,47
12 59521 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 5.806.375,70
13 59608 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.991.080,65
14 59604 ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.698.487,87
15 59812 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4.814.650,50
16 59811 ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.599.338,01
17 59805 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 518.372,27
18 51316 ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 3.894.768,68
19 50310 ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1.011.327,67
20 55103 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 277.804,75
21 55202 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 1.241.809,73
22 58123 ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1.847.971,68
23 57101 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 1.814.822,30
24 50426 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 2.006.792,36
25 50506 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 167.017,17
26 52105 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 474.068,17
27 51417 ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 1.350.105,94
28 55306 ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1.600.395,41
29 59112 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3.004.083,77
30 53202 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 600.662,80
31 55433 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12.061.769,61
32 53313 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.704.764,04
33 55504 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.454.386,56
34 54108 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1.425.378,85
35 55613 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 464.725,13
36 52205 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1.096.299,04
37 52301 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ- ΙΘΑΚΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 389.775,79
38 55706 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 717.608,79
39 55810 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.322.772,00
40 51505 ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1.133.261,42
41 58206 ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 776.772,53
42 51617 ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 587.082,80
43 54215 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 2.317.754,04
44 59201 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 631.313,77
45 58312 ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 889.926,51
46 58311 ΛΗΜΝΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 118.280,45
47 52404 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 263.367,19
48 54320 ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1.887.479,33
49 51715 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1.667.132,98
50 57204 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 1.572.778,16
51 55904 ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 1.279.834,83
52 56104 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1.485.529,57
53 53406 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 566.382,16
54 59309 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 683.280,32
55 57304 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1.501.397,21
56 58402 ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 461.705,49
57 56215 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 1.701.133,51
58 54425 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.306.063,35
59 50711 ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1.246.829,44
60 56308 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 520.579,55
61 50801 ΔΕΛΦΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ 209.127,08
62 56410 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 921.740,40
63 59423 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 1.802.032,09
64 58509 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 542.224,29

ΣΥΝΟΛΟ 112.804.304,29

 

Τα ανωτέρω ποσά αποτελούν έσοδο του Κ.Α.E 0621 « Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων», του προϋπολογισμού των δικαιούχων Δήμων και θα αποδoθούν σε αυτούς, με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αμέσως μετά τη μεταφορά των αντίστοιχων πιστώσεων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι οι αποδιδόμενες με την παρούσα Απόφαση πιστώσεις, αφορούν στην καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους για τους μήνες Μάιο – Ιούνιο 2015 ή για όσο διάστημα των μηνών αυτών καθίστανται δικαιούχοι λήψης τους καθώς και ποσά που μας ζητήθηκαν από τις αρμόδιες πρόνοιες και αφορούν στην παράταση χορήγησης προνοιακών επιδομάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν. 4237/2014(ΦΕΚ 36Α΄).

Τέλος παρακαλούνται οι Δήμοι να μας γνωρίσουν έως την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2015 τα ποσά που απαιτούνται προκειμένου να καταβληθούν τα προνοιακά επιδόματα του διμήνου Ιουλίου – Αυγούστου 2015.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΣΑμεΑ: Συνεχίζεται ο αποκλεισμός των ατόμων με αναπηρία από το «Τουρισμός για όλους»

Efi Nika

Έχω παιδί με Αναπηρία που περπατά το δικό του, μοναχικό μονοπάτι στη ζωή

Efi Nika

Βγήκε μόνο vεκρός: Πέθανε ο άνθρωπος με τον «σιδερένιο πνεύμονα» – Έζησε 72 χρόνια μέσα στο σωλήνα και σπούδασε νομική

Penni Syggrou