Newsitamea.gr
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Καταβολή προνοιακών επιδομάτων για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2014

Ακολουθήστε μας στο GOOGLE NEWS και FACEBOOK

amea -epidomata

Καταβολή προνοιακών επιδομάτων για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2014

Επιχορήγηση Δήμων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014 με ποσό 112.752.087,50 € προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2014

Κατανέμουμε, από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών», συνολικό ποσό 112.752.087,50 € στους παρακάτω Δήμους της χώρας,μ) αποκλειστικά και μόνο προς καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους αυτών, για τους μήνες Ιανουαρίο – Φεβρουάριο έτους 2014 ως  ακολούθως:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟI ΔΗΜΟI ΝΟΜΟIΑΠΟΔΟΤΕΑ ΠΟΣΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ Α΄ ΔΙΜΗΝΟΥ 2014
1 50102 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 818.144,95
2 50105 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 268.037,80
3 50117 Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 454.889,96
4 50118 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 232.127,86
5 51112 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 644.935,95
6 51219 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 724.750,00
7 53105 ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΗΣ 673.079,96
8 59502 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4.772.575,97
9 59505 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 11.437.067,01
10 59506 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ 6.737.302,62
11 59704 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.486.382,54
12 59521 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 6.276.063,15
13 59608 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.887.684,30
14 59604 ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.009.294,26
15 59812 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 5.524.220,30
16 59811ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ  ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.755.549,41
17 59805 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 572.572,30
18 51316 ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 3.545.539,35
19 50310 ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 880.919,15
20 55103 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 276.645,03
21 55202 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 1.450.387,34
22 58123 ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1.533.418,17
23 57101 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 1.771.140,47
24 50426 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 2.133.472,60
25 50506 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 176.881,18
26 52105 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 415.609,57
27 51417 ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 1.355.697,59
28 55306 ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1.727.075,72
29 59112 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2.827.962,08
30 53202 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 567.793,91
31 55433 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11.613.821,73
32 53313 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.771.260,17
33 55504 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.602.124,81
34 54108 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1.179.435,76
35 55613 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 473.216,94
36 52205 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1.168.090,77
37 52301ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 351.377,59
38 55706 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 700.029,90
39 55810 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.485.000,00
40 51505 ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1.024.861,53
41 58206 ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 775.274,68
42 51617 ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 552.034,53
43 54215 ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 2.050.561,06
44 59201 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 581.016,30
45 58312 ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 860.801,57
46 58311 ΛΗΜΝΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 108.459,75
47 52404 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 232.045,95
48 54320 ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2.059.934,97
49 51715 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1.608.687,42
50 57204 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 1.616.266,63
51 55904 ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 1.269.669,96
52 56104 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1.804.118,77
53 53406 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 455.045,55
54 59309 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 626.062,43
55 57304 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1.624.945,20
56 58402 ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 432.456,00
57 56215 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 1.583.872,03
58 54425 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.164.542,73
59 50711 ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1.281.012,32
60 56308 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 479.405,07
61 50801 ΔΕΛΦΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ 214.235,32
62 56410 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 872.547,25
63 59423 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 1.693.436,80
64 58509 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 499.215,51
ΣΥΝΟΛΟ 112.752.087,50

Τα ανωτέρω ποσά αποτελούν έσοδο του Κ.Α.E 674 « Προνοιακά επιδόματα», του προϋπολογισμού των δικαιούχων Δήμων και θα αποδoθούν σε αυτούς, με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι οι αποδιδόμενες με τη παρούσα Απόφαση πιστώσεις, αφορούν στην καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους για τους μήνες Ιανουάριο – Φεβρουάριο 2014 ή για όσο διάστημα των μηνών αυτών καθίστανται δικαιούχοι λήψης τους.

Τέλος παρακαλούνται οι Δήμοι να μας γνωρίσουν έως τη Παρασκευή 11.4.2014τα ποσά που απαιτούνται προκειμένου να καταβληθούν τα προνοιακά επιδόματα του διμήνου Μαρτίου – Απριλίου 2014.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έχει μόνο 1 όρο και το πήρες: Ξεκινά το επίδομα των 1.320 ευρώ για τρόφιμα, είδη βασικής ανάγκης και σχολικά

Efi Nika

Παίρνεις 2.400€ στο χέρι με 1 απλή αίτηση: Το άγνωστο επίδομα που δικαιούνται πολλοί αλλά το ξέρουν ελάχιστοι

Efi Nika

Βρέχει λεφτά και το Πάσχα: Νέο επίδομα σε 2,3 εκατομμύρια Έλληνες, πoιoι θα το πάρετε, πόσα χρήματα στην τσέπη – ΒΙΝΤΕΟ

Efi Nika