Newsitamea.gr
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο για τους μήνες Μάρτιο – Απρίλιο 2013

Ακολουθήστε μας στο GOOGLE NEWS και FACEBOOK
 προνοιακά επιδόματα για τους μήνες Μάρτη - Απρίλη  στους δικαιούχους
Επιχορήγηση Δήμων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2013 με ποσό 118.450.591,86 € προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους, για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2013.

Κατανέμουμε, από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, που
τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί
Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών
δαπανών», συνολικό ποσό 118.450.591,86 € στους παρακάτω Δήμους της χώρας,
αποκλειστικά και μόνο προς καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά
νόμο δικαιούχους αυτών, για τους μήνες Μάρτιο – Απρίλιο έτους 2013 ως
ακολούθως:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟI ΔΗΜΟI ΝΟΜΟI ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΠΟΣΑ
Β΄ ΔΙΜΗΝΟΥ 2013

1 50102 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 995.752,18
2 50105 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 268.417,95
3 50117 Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 609.048,80
4 50118 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 275.047,87
5 51112 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 698.645,79
6 51219 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 757.722,00
7 53105 ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΗΣ 725.515,99
8 59502 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 5.220.950,19
9 59505 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 11.541.172,56
10 59506 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ 7.347.482,62
11 59704 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.011.692,39
12 59521 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 6.681.987,46
13 59608 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.006.809,32
14 59604 ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.295.250,54
15 59812 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9.197.996,30
16 51316 ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 3.769.331,75
17 50310 ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1.154.314,38
18 55103 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 273.475,49
19 55202 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 1.241.291,69
20 58123 ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1.894.008,38
21 57101 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 2.092.723,99
22 50426 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 2.146.388,04
23 50506 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 195.716,57
24 52105 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 479.959,24
25 51417 ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 1.275.882,27
26 55306 ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1.643.308,97
27 59112 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2.997.413,68
28 53202 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 582.612,03
29 55433 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11.602.948,23
30 53313 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.788.579,49
31 55504 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.340.290,18
32 54108 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1.287.351,34
33 55613 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 475.202,63
34 52205 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1.155.740,08
35 52301 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 362.250,31
36 55706 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 815.509,60
37 55810 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.226.535,00
38 51505 ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1.198.805,31
39 58206 ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 811.694,13
40 51617 ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 589.932,00
41 54215 ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 2.207.782,64
42 59201 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 605.016,50
43 58312 ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 1.029.893,17
44 58311 ΛΕΣΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 95.890,58
45 52404 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 271.354,18
46 54320 ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1.873.743,58
47 51715 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1.690.317,09
48 57204 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 1.333.031,97
49 55904 ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 1.356.358,33
50 56104 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1.427.156,01
51 53406 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 548.712,29
52 59309 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 590.623,01
53 57304 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1.602.522,28
54 58402 ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 460.529,91
55 56215 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 1.789.740,49
56 54425 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.296.111,91
57 50711 ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1.322.651,21
58 56308 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 467.757,31
59 50801 ΔΕΛΦΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ 216.259,35
60 56410 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 923.162,62
61 59423 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 1.765.393,03
62 58509 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 541.827,66
ΣΥΝΟΛΟ 118.450.591,86
Β. Τα ανωτέρω ποσά αποτελούν έσοδο του Κ.Α.E 674 « Προνοιακά επιδόματα», του
προϋπολογισμού των δικαιούχων Δήμων και θα αποδoθούν σε αυτούς, με χρηματική
εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Γ. Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι οι αποδιδόμενες με τη παρούσα Απόφαση πιστώσεις,
αφορούν στην καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους
για τους μήνες Μάρτιο – Απρίλιο 2013 ή για όσο διάστημα των μηνών αυτών
καθίστανται δικαιούχοι λήψης τους.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έχει μόνο 1 όρο και το πήρες: Ξεκινά το επίδομα των 1.320 ευρώ για τρόφιμα, είδη βασικής ανάγκης και σχολικά

Efi Nika

Παίρνεις 2.400€ στο χέρι με 1 απλή αίτηση: Το άγνωστο επίδομα που δικαιούνται πολλοί αλλά το ξέρουν ελάχιστοι

Efi Nika

Βρέχει λεφτά και το Πάσχα: Νέο επίδομα σε 2,3 εκατομμύρια Έλληνες, πoιoι θα το πάρετε, πόσα χρήματα στην τσέπη – ΒΙΝΤΕΟ

Efi Nika